Tallinna Spordiselts Kalev
746
49 men
51 women
93 youth
26
16
ATHLETICS | 46% 54% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Olga Kovaljova | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Ljubov Krongauz | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Vello Palm | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Ene Valge | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups |
Mati Uusmaa | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Harry Seinberg | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Iryna Mihhejeva | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Sulev Lepik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Maria Leosk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Rebecca Lamberg-Hirve | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | |
Pavel Koval | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 4 groups |
Keit Mariet Jürgens | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
FOOTBALL | 47% 53% 100% | |
football | 47% 53% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Vahur Kiis | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | 1 group |
GYMNASTICS | 0% 100% 0% | |
gymnastics for all | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Riina Voolpriit | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
TENNIS | 60% 40% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Valdur Aksim | Treener: spetsialiseerumine tennis | 1 group |
Kaja Kirspuu | Treener: spetsialiseerumine tennis | 3 groups |
Kalev Suitslepp | Treener: spetsialiseerumine tennis | 2 groups |
VOLLEYBALL | 58% 42% 100% | |
volleyball | 58% 42% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Arvo Liivamägi | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Raini Stamm | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
Anatoli Kuprijanovitš | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
Tatjana Illarionova | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
Karmen Stamm | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
Jaan Prass | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | |
Sylvia Tammerik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
WRESTLING | 60% 40% 100% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 100% | |
women`s wrestling | 0% 100% 100% |
Affiliated organizations
Saue vald | 57% 43% 100% | |
Tallinn | 63% 38% 100% | |
Viimsi vald | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Meelis Mäekalle | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 2 groups | Tallinn |
Andrei Jevsejev | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 1 group | Tallinn |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |