Tallinna Spordiselts Kalev
734
53 men
47 women
90 youth
22
16
ATHLETICS | 35% 65% 94% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Olga Kovaljova | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups |
Ljubov Krongauz | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Vello Palm | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Ene Valge | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups |
Mati Uusmaa | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Tõnu Lepik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Harry Seinberg | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups |
Kristine Noodla | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | |
Iryna Mihhejeva | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Hardi Madi | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | |
Sulev Lepik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
Maria Leosk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group |
GYMNASTICS | 0% 100% 0% | |
gymnastics for all | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Riina Voolpriit | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
TENNIS | 68% 32% 94% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Valdur Aksim | Treener: spetsialiseerumine tennis | 2 groups |
Kaja Kirspuu | Treener: spetsialiseerumine tennis | 4 groups |
Kalev Suitslepp | Treener: spetsialiseerumine tennis | 2 groups |
VOLLEYBALL | 47% 53% 100% | |
volleyball | 47% 53% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Arvo Liivamägi | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Raini Stamm | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | 2 groups |
Anatoli Kuprijanovitš | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
Tatjana Illarionova | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | 1 group |
WRESTLING | 75% 25% 96% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 96% | |
women`s wrestling | 0% 100% 96% |
Affiliated organizations
Saue vald | 71% 29% 88% | |
Tallinn | 76% 24% 97% | |
Viimsi vald | 71% 29% 71% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Meelis Mäekalle | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 2 groups | Tallinn |
Andrei Jevsejev | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 1 group | Tallinn |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |