Tallinna Spordiselts Kalev
709
54 mehed
46 naised
90 noored harrastajad
20
15
KERGEJÕUSTIK | 35% 65% 94% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Olga Kovaljova | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 rühma |
Ljubov Krongauz | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma |
Vello Palm | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
Ene Valge | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 rühma |
Mati Uusmaa | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
Tõnu Lepik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
Harry Seinberg | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma |
Kristine Noodla | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Iryna Mihhejeva | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
Hardi Madi | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sulev Lepik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
Maria Leosk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 rühm |
MAADLUS | 75% 25% 96% | |
kreeka-rooma maadlus | 100% 0% 96% | |
naistemaadlus | 0% 100% 96% |
Filiaalid
Saue vald | 71% 29% 88% | |
Tallinn | 76% 24% 97% | |
Viimsi vald | 71% 29% 71% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan | Filiaal |
---|---|---|---|
Meelis Mäekalle | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 2 rühma | Tallinn |
Andrei Jevsejev | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 1 rühm | Tallinn |
TENNIS | 68% 32% 94% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Valdur Aksim | Treener: spetsialiseerumine tennis | 2 rühma |
Kaja Kirspuu | Treener: spetsialiseerumine tennis | 4 rühma |
Kalev Suitslepp | Treener: spetsialiseerumine tennis | 4 rühma |
VÕIMLEMINE | 0% 100% 0% | |
harrastusvõimlemine | 0% 100% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Riina Voolpriit | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕRKPALL | 50% 50% 100% | |
võrkpall | 50% 50% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Arvo Liivamägi | Võrkpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Raini Stamm | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | 2 rühma |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Spordialaliit | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Spordialaliit | |
Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Spordialaliit | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |