Eesti Saalihoki Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Saalihokiliit | International Floorball Federation (IFF) | 1996 |
International Floorball Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Pavel Semenov | IFF Entourage Committee member | November 2021 |
| IFF Eastern Europe Development Committee Member | January 2025 | |
| Meelike Terasmaa | IFF Grassroot and Youth Committee Member | January 2025 |
| Name | License |
|---|---|
| Risto Lall | Floorball (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | Sports club | |
| Jõgeva Spordiklubi Tähe | 80051106 | Sports club | |
| Jödö MTÜ | 80397129 | Sports club | |
| Maitimi Spordiklubi | 80074805 | Sports club | |
| Merikas Saalihokiklubi | 80616703 | Sports club | |
| MTÜ Arenculle | 80263400 | Sports club | |
| MTÜ Hokiklubi Kaigas | 80386723 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Favoriit | 80221904 | Sports club | |
| MTÜ Tamsalu EBE | 80228823 | Sports club | |
| Rapla hokiklubi | 80351587 | Sports club | |
| SNSK Sergei Novikovi Spordikool MTÜ | 80603729 | Sports club | |
| SPARTA Spordiselts | 80272741 | Sports club | |
| Spordiklubi Aeg | 80079205 | Sports club | |
| Spordiklubi KETS | 80606018 | Sports club | |
| Spordiklubi Sinimäe | 80013962 | Sports club | |
| Spordiklubi Spordipalavik | 80351558 | Sports club | |
| Spordiklubi Tahmaküla United | 80332905 | Sports club | |
| Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi | 80011466 | Sports club | |
| Valga Saalihoki Klubi | 80254045 | Sports club | |
| Viskoosa Spordiklubi | 80043182 | Sports club | |
| Võimlemisklubi Noorus | 80222005 | Sports club | |
| Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA | 90005834 | Sports club |
