Põlva Spordikeskus
6
9
10
VõimlaSports hall (for ballgames) | indiaca, handball, volleyball, basketball |
Area | 615.76 (m2) |
Length | 35.8 (m) |
Width | 17.2 (m) |
Height | 8.9 (m) |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 1985 |
Other seats | 50 |
Illuminance | 700 (lx) |
Seats in total | 50 |
Electronic scoreboards | 1 |
Additional information for the scoreboards | Elektrooniline tabloo: korv-, võrk- ja käsipall, indiaca. Lisaks kaks 24-sekundi tablood korvpallile |
Stationary sound amplifier system | yes |
Indiaca | |
Simultaneously usable courts | 1 |
Handball | |
Reduced handball courts (30-39x17-19m) | 1 |
Reduced handball courts (30-39x17-19m) | 34x17 |
Simultaneously usable handball courts | 1 |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Simultaneously usable mini-volleyball courts (13,4x6,1m) | 1 |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings |
Area | 146.038 (m2) |
Length | 11.73 (m) |
Width | 12.45 (m) |
Height | 4.5 (m) |
Surface of the floor | rubber |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | spetsiaalne aeroobikapõranda kate |
Year of the floor installation | 2007 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | ühel seinal peeglid, helisüsteem uuendatud 2018. aasta |
Group trainings |
JõusaalGym | powerlifting |
Area | 85.2 (m2) |
Surface of the floor | rubber |
Year of the floor installation | 2007 |
Equipment | sõudeergomeeter, veloergomeeter, tõstekangid ja kettad erinevate raskustega, plokksüsteemiga jõumasinad, erinevate raskustega hantlid |
Additional information | inventar uuendatud 2017. aastal |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
MaadlussaalSports hall with mats | wrestling |
Area | 14 (m2) |
Length of the mat covered area | 12 (m) |
Width of the mat covered area | 12 (m) |
Type of the mat | surface of combat sports practicing area |
Electronic scoreboard | no |
Wrestling | |
Standard wrestling mat (12x12m) | yes |
UjulaIndoor swimming pool | water aerobics, swimming |
Length | 25 (m) |
Width | 7.7 (m) |
Number of the lanes | 3 |
Maximum depth | 1.75 (m) |
Minimum depth | 1.1 (m) |
Electronic scoreboard | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Water aerobics | |
Swimming |
LastebasseinIndoor swimming pool | swimming |
Length | 7.6 (m) |
Width | 3.2 (m) |
Maximum depth | 0.85 (m) |
Minimum depth | 0.85 (m) |
Electronic scoreboard | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Survejuga |
Swimming |
4
15

50
Organisation | Sport |
---|---|
Kobukan Põlva Jodo Klubi | Martial arts |
Maadlusklubi Lapiti | Wrestling |
MTÜ Yess | Swimming |
Orienteerumisklubi Põlva Kobras | Orienteering |
Põlva Indiaca Klubi | Indiaca |
Põlva Käsipalliklubi | Handball |
Põlva Male-Kabeklubi | Draughts |
Põlva Terviseklubi | Water aerobics |
Põlva Võrkpalliklubi Volly | Volleyball |
Spordiklubi Sun Dome | Basketball |