MTÜ Yess
1261
54 men
46 women
97 youth
22
11
| SPORTS FOR THE DISABLED | 75% 25% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Nadežda Maksimova | Sports for the disabled (there is no corresponding professional qualification) |
| SWIMMING | 54% 46% 97% |
Affiliated organizations
Otepää vald | 51% 49% 100% | |
Põlva vald | 44% 56% 80% | |
Tartu linn | 56% 44% 98% | |
Tõrva vald | 58% 42% 100% | |
Valga vald | 49% 51% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Eric Roots | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Nadežda Maksimova | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Janno Jürgenson | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Sigrid Leetsi | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Heinar Kull | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kätlin Nukka | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Valga vald |
| Hanna-Lisett Lubi | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Olev Reinmägi | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Põlva vald |
| Alisa Gorbatšev | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kaisa Pollisinski | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Merili-Mai Kivimets | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Eleryn Laul | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Katre Roomets | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kirke Pollisinski | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Henry Kõlamets | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Johanna Hütt | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Krislin Laving | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tõrva vald |
| Mariliis Paas | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Otepää vald |
| Merli Nurmela | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Jaana Svätski | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kertu Pollisinski | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Laura-Liis Valdmaa | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| TRIATHLON | 70% 30% 90% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Hanna-Lisett Lubi | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) |
| Merili-Mai Kivimets | Treener: spetsialiseerumine triatlon |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Paraujumise Liit | 80349627 | Sports association | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |
