MTÜ Yess
1119
56 men
44 women
98 youth
22
10
SWIMMING | 55% 45% 98% |
Affiliated organizations
Otepää vald | 51% 49% 93% | |
Põlva vald | 47% 53% 100% | |
Tartu linn | 57% 43% 99% | |
Tõrva vald | 52% 48% 98% | |
Valga vald | 53% 47% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Krislin Laving | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Tõrva vald |
Eric Roots | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Merli Nurmela | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Nadežda Maksimova | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Janno Jürgenson | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Jaana Svätski | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Tartu linn |
Elena Kristin Käen | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Karel Viigipuu | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn | |
Sigrid Leetsi | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn | |
Heinar Kull | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Tartu linn |
Kätlin Nukka | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Valga vald | |
Hanna-Lisett Lubi | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Mariliis Paas | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Otepää vald |
Kirke Reivart | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Olev Reinmägi | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Põlva vald | |
Alisa Gorbatšev | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Tatjana Mannima | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Otepää vald | |
Kaisa Pollisinski | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Robert Roose | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn | |
Merili-Mai Kivimets | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Eleryn Laul | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn | |
Katre Roomets | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
TRIATHLON | 76% 24% 88% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Karel Viigipuu | Vanemtreener: spetsialiseerumine triatlon |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit | 80349627 | Sports association | |
Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |