Laskesuusatamine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | ||||
Tallinn | 3 | 118 | 1 | 5 | |
Hiiumaa | 1 | 5 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 1 | 86 | 1 | 5 | 1 |
Jõgevamaa | 1 | 7 | |||
Järvamaa | 1 | 5 | |||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 2 | 14 | 1 | 1 | |
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 2 | 80 | 5 | ||
Tartu linn | 2 | 33 | 3 | ||
Valgamaa | 2 | 44 | 3 | 3 | |
Viljandimaa | 1 | 30 | 1 | ||
Võrumaa | 2 | 77 | 1 | 3 | 3 |
Kokku:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Rene Zahkna (SÜ Võru Biathlon) | Suvebiatlon: M Rollerid, 12,5 km ühisstardi.. | 25.08.2024 | Ind | om |
MN | 2 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | M 12 km ühisstardist | 29.02.2024 | Ind | OM |
EJ | 3 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | M 15 km | 08.02.2024 | Ind | OM |
EJ | 3 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | M 10 km sprint | 10.02.2024 | Ind | OM |