Korvpalliklubi Karud
107
76 men
24 women
90 youth
2
5
| BASKETBALL | 76% 24% 90% | |
| basketball | 76% 24% 90% |
Affiliated organizations
Põhja-Pärnumaa vald | 76% 24% 88% | |
Põhja-Sakala vald | 77% 23% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Helari Kitsnik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Põhja-Pärnumaa vald |
| Sandra Tomingas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Põhja-Pärnumaa vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | County sports union |
