Korvpalliklubi Karud
107
76 mehed
24 naised
90 noored harrastajad
2
5
| KORVPALL | 76% 24% 90% | |
| korvpall | 76% 24% 90% |
Filiaalid
Põhja-Pärnumaa vald | 76% 24% 88% | |
Põhja-Sakala vald | 77% 23% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Helari Kitsnik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Põhja-Pärnumaa vald |
| Sandra Tomingas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Põhja-Pärnumaa vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | Maakonna spordiliit |
