Ujumise Spordiklubi MTÜ
832
60 men
40 women
92 youth
22
9
SWIMMING | 60% 40% 95% |
Affiliated organizations
Tapa vald | 50% 50% 100% | |
Tartu linn | 60% 40% 95% | |
Türi vald | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Otto Männa | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Türi vald | |
Kaja Haljaste | Meistertreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups | Tartu linn |
Irina Pani | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 6 groups | Tartu linn |
Maire Aru | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Tartu linn |
Helerin Vapper | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Liisa Lodi | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 5 groups | Tartu linn |
Geil Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups | Tartu linn |
Diana Päslane | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups | Tartu linn |
Mart Leo Ruus | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Gerli Savila | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Katariina Mäll | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Emma Anni Koppel | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Kärt Kokk-Jakin | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Cevin Anders Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 3 groups | Tartu linn |
Kelly Kalm | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Andrus Kuusk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Hanna-Maria Kukk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Alar Lodi | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Reeli-Marta Siimar | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Marti Alt | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn | |
Monika Krillo | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn | |
Marie Lindepuu | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 5 groups | Tartu linn |
TRIATHLON | 58% 42% 51% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaja Haljaste | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | 4 groups |
Maire Aru | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | 2 groups |
Geil Siim | Treener: spetsialiseerumine triatlon | 2 groups |
Mart Leo Ruus | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | |
Diana Päslane | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | 4 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |