Ujumise Spordiklubi MTÜ
682
55 men
45 women
93 youth
21
10
| SWIMMING | 55% 45% 94% |
Affiliated organizations
Tapa vald | 0% 100% 100% | |
Tartu linn | 55% 45% 94% | |
Türi vald | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Otto Männa | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Türi vald |
| Kaja Haljaste | Meistertreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Irina Pani | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Maire Aru | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Helerin Vapper | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Liisa Lodi | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Geil Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Diana Päslane | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Cevin Anders Siim | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kelly Kalm | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Alar Lodi | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Monika Krillo | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Marie Lindepuu | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Katariina Mäll | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Erik Anja | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Gerli Savila | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Kärt Kokk-Jakin | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Mart Leo Ruus | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tartu linn |
| Helena Heinlo | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Laura Vitsut | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| TRIATHLON | 64% 36% 55% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Geil Siim | Treener: spetsialiseerumine triatlon |
| Marti Alt | Treener: spetsialiseerumine triatlon |
| Kaja Haljaste | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) |
| Mart Leo Ruus | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |
