Spordiklubi Wellrun
45
51 men
49 women
9 youth
5
5
| ATHLETICS | 51% 49% 9% |
Affiliated organizations
Tallinn | 48% 52% 4% | |
Viljandi linn | 56% 44% 17% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Einar Kaigas | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Viljandi linn |
| Taivo Püi | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Kaarel Jõeväli | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Ülari Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Anne-Ly Palm | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union |
