Spordiklubi Wellrun
45
51 mehed
49 naised
9 noored harrastajad
5
5
| KERGEJÕUSTIK | 51% 49% 9% |
Filiaalid
Tallinn | 48% 52% 4% | |
Viljandi linn | 56% 44% 17% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Einar Kaigas | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viljandi linn |
| Taivo Püi | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Kaarel Jõeväli | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Ülari Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Anne-Ly Palm | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit |
