MTÜ Eesti Piljardiliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Euroopa Piljardi ja Snuukri Assotsiatsioon | European Billiards and Snooker Association (EBSA) | 2006 |
| Euroopa Piljardi Föderatsioon | European Pocket Billiard Federation (EPBF) | 2005 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| 89141 Rakvere Piljardiklubi | 80228542 | Sports club | |
| Break And Run MTÜ | 80555232 | Sports club | |
| Eesti Piljardiakadeemia MTÜ | 80640021 | Sports club | |
| Mezz Hill Hill Billiard Club | 80558160 | Sports club | |
| MTÜ Kalevi Piljardikool | 80399140 | Sports club | |
| MTÜ Tartu Piljardispordikool Baribal | 80314876 | Sports club | |
| Piljardiklubi Bänkarid MTÜ | 80634612 | Sports club | |
| Piljardiklubi Liider | 80557998 | Sports club | |
| Tallinna Snuukriklubi | 80559017 | Sports club | |
| Valga Piljardiklubi | 80169546 | Sports club | |
| Ääsmäe Piljardiklubi | 80559786 | Sports club |
