MTÜ Karupesa Team
129
53 men
47 women
87 youth
5
6
| SKIING | 53% 47% 87% | |
| alpine skiing | 56% 44% 82% | |
| cross country skiing | 46% 54% 84% | |
| freestyle skiing | 0% 100% 100% | |
| nordic combined | 75% 25% 100% | |
| ski jumping | 75% 25% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kalju Ojaste | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Tanel Ojaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Andres Aaliste | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine (taotleb) |
| Tambet Pikkor | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
| Kaarel Grünberg | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation |
