Eesti Maaülikooli Spordiklubi
719
60 men
40 women
32 youth
19
6
| BASKETBALL | 100% 0% 0% | |
| basketball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Maarja Park | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
| Paavo Russak | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
| Timo Eichfuss | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Silver Leppik | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
| BODYBUILDING AND FITNESS | 55% 45% 0% |
Coaches and supervisors
| FLOORBALL | 66% 34% 89% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Reti Väärt-Mölder | Treener: spetsialiseerumine saalihoki |
| Sander Hannus | Treener: spetsialiseerumine saalihoki |
| Katrin Kaarama | Floorball (there is no corresponding professional qualification) |
| Kirke Pollisinski | Treener: spetsialiseerumine saalihoki |
| Talis Mölder | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki |
| Marilin Riives | Floorball (there is no corresponding professional qualification) |
| Pavel Semenov | Floorball (there is no corresponding professional qualification) |
| GYMNASTICS | 45% 55% 0% | |
| aesthetic group gymnastics | 0% 100% 0% | |
| group trainings | 50% 50% 0% | |
| gymnastics for all | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Martin Luik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Merle Keedus | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Evaliis Seiler | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| TABLE TENNIS | 73% 27% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Reet Juurik | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
| VOLLEYBALL | 100% 0% 0% | |
| volleyball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Reet Alas | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) |
| Reimo Alas | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Karlo Remy Kallend | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
| WRESTLING | 53% 47% 76% | |
| greco-roman wrestling | 100% 0% 77% | |
| women`s wrestling | 0% 100% 74% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Veiko Proovel | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
| Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
| Eesti Sumoliit | 80003314 | Sports federation | |
| Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |
