Eesti Maaülikooli Spordiklubi
310
75 men
25 women
63 youth
21
6
BASKETBALL | 100% 0% 18% | |
basketball | 100% 0% 18% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Paavo Russak | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Lehar Kumari | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
FLOORBALL | 77% 23% 89% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reti Väärt | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
Talis Mölder | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
Sander Hannus | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 5 groups |
Sharlote Marleen Kõverik | Floorball (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 37% 63% 0% | |
aerobics and group trainings | 37% 63% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Monika Krillo | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Stanislav Žurbenko | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Martin Luik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Merle Keedus | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Saskia Vunk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Grete Pall | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Marlene Altmäe | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Evaliis Seiler | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Elise Schneider | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Agnes-Gertrud Aavaste | Abitreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud (taotleb) |
TABLE TENNIS | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reet Juurik | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
VOLLEYBALL | 54% 46% 0% | |
volleyball | 54% 46% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reimo Alas | Abitreener: spetsialiseerumine võrkpall | |
Kaspar Kipp | Abitreener: spetsialiseerumine võrkpall |
WRESTLING | 85% 15% 74% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 69% | |
women`s wrestling | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Veiko Proovel | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 3 groups |
Keith Štšeglov | Abitreener: spetsialiseerumine maadlus |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |