Eesti Maaülikooli Spordiklubi
700
59 men
41 women
27 youth
17
6
BASKETBALL | 100% 0% 0% | |
basketball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maarja Park | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Paavo Russak | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Timo Eichfuss | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
BODYBUILDING AND FITNESS | 58% 42% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Uku Kams | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Agnes-Gertrud Jõerand | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
FLOORBALL | 61% 39% 83% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reti Väärt | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
Sander Hannus | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
Katrin Kaarama | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Kirke Pollisinski | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
Talis Mölder | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
GYMNASTICS | 28% 72% 0% | |
group trainings | 23% 77% 0% | |
gymnastics for all | 44% 56% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Martin Luik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Merle Keedus | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Agnes-Gertrud Jõerand | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 80% 20% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reet Juurik | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
VOLLEYBALL | 100% 0% 0% | |
volleyball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reet Alas | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Rait Rikberg | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Reimo Alas | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
WRESTLING | 73% 27% 76% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 70% | |
women`s wrestling | 0% 100% 92% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Veiko Proovel | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 3 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |