Eesti Lohe- Ja Tiivasurfi Liit
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Sports federation |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Amprex OÜ | 12952668 | ||
| Häädemeeste Surfiklubi | 80590062 | Sports club | |
| MTÜ No Work Surf Club | 80584038 | Sports club | |
| Pärnu Surfiklubi | 80009110 | Sports club | |
| Reedin Baltics OÜ | 16957601 | ||
| Saaremaa Merispordi Selts | 80094699 | Sports club | |
| Surfy MTÜ | 80592015 | Sports club |
