Eesti Lohe- Ja Tiivasurfi Liit
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Spordialaliit |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Amprex OÜ | 12952668 | ||
| Häädemeeste Surfiklubi | 80590062 | Spordiklubi | |
| MTÜ No Work Surf Club | 80584038 | Spordiklubi | |
| Pärnu Surfiklubi | 80009110 | Spordiklubi | |
| Reedin Baltics OÜ | 16957601 | ||
| Saaremaa Merispordi Selts | 80094699 | Spordiklubi | |
| Surfy MTÜ | 80592015 | Spordiklubi |
