Saaremaa Merispordi Selts
107
79 mehed
21 naised
0 noored harrastajad
2
2
| PURJETAMINE | 79% 21% 0% | |
| jääpurjetamine | 100% 0% 0% | |
| kiiljahipurjetamine | 78% 22% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Aivar Laus | Treener: spetsialiseerumine purjetamine |
| Juhan Kolk | Treener: spetsialiseerumine purjetamine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Lohe- Ja Tiivasurfi Liit | 80263529 | Spordiühendus | |
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Spordialaliit | |
| Eesti RS Feva ja 9er Klasside liit | 80325874 | Spordiühendus | |
| MTÜ Eesti Optimist Klassi Liit | 80252046 | Spordiühendus | |
| Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon | 80116082 | Spordiühendus | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | Maakonna spordiliit |
