Eesti Taekwondo Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Inklusiivne Taekwon-do Ühendus | International inclusive Taekwon-do Association (IITA) | 2020 |
| Rahvusvaheline Taekwondo Liit | International Taekwon-Do Federation (ITF) | 1992 |
| Euroopa ITF Taekwondo Liit | Europe ITF Taekwon-do Federation (EITF) | 2004 |
Europe ITF Taekwon-do Federation
International Taekwon-Do Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Ilona Uzlova | EITF Tournament and Umpire Committee Member | January 2023 |
International Taekwon-Do Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Ilona Uzlova | ITF Tournament Committee Member | September 2023 |
| ITF Anti-Doping Disciplinary Tribunal Member | September 2023 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Sports club | |
| Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Sports club | |
| Katleri Shogen Club | 80339037 | Sports club | |
| Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi DO-JANG | 80217469 | Sports club | |
| MTÜ Spordiliider | 80338368 | Sports club | |
| MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Sports club | |
| MTÜ Vortex Eesti Spordikeskus | 80213537 | Sports club | |
| Narva Taekwondo Klubi Kwon | 80587611 | Sports club | |
| Pärnu Taekwondo Klubi | 80073119 | Sports club | |
| Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Sports club | |
| Spordiklubi Hodori | 80023222 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi Tekken | 80258600 | Sports club |
