Katleri Taekwondoklubi
518
71 men
29 women
88 youth
14
12
TAEKWONDO ITF | 72% 28% 93% |
Affiliated organizations
Tallinn | 72% 28% 93% | |
Tapa vald | 68% 32% 95% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Ilona Uzlova | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tapa vald |
Aleksandr Kasjantšuk | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Mihhail Kõlvart | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Igor Jegorov | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Stanislav Litovskihh | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Eduard Svarval | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Kazbulat Šogenov | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Vladislav Žarov | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Oleg Kim | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Sergei Mašara | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Aleksandr Antonov | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Deniss Presnetsov | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Vjatšeslav Ištšik | Taekwondo ITF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
TAEKWONDO WTF | 68% 32% 78% |
Affiliated organizations
Tallinn | 68% 32% 77% | |
Tapa vald | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Young Hun Jung | Taekwondo WTF (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
Oleg Kim | Meistertreener: spetsialiseerumine taekwondo WTF | Tallinn |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Taekwondo Föderatsioon | 80001002 | Sports federation | |
Eesti Taekwondo Liit | 80088167 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |