MTÜ Tantsukool Laguun
467
44 men
56 women
97 youth
13
14
| DANCING SPORTS | 44% 56% 97% | |
| dancesport | 44% 56% 97% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Diana Mitt | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Triina Silvia Purje | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Erika Kappet | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Ivo Kappet | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Maja Sondovicz | Vanemtreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| Ryszard Sondovicz | Vanemtreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| Teet Järv | Nooremtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Mark Richard Jürna | Nooremtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Mari-Liis Kärmas | Treener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Rutt Metusala | Treener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Kaidi Tootmaa | Nooremtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Anni-Brit Valma | Nooremtreener: spetsialiseerumine võistlustants |
| Ekaterina Tarasjuk | Treener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Liit | 80088821 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Tänavatantsu Liit | 80310080 | Sports association | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
