MTÜ Excite Dance
200
5 men
95 women
100 youth
5
4
| GYMNASTICS | 5% 95% 100% | |
| acrobatic gymnastics | 40% 60% 100% | |
| aesthetic group gymnastics | 0% 100% 100% | |
| gymnastics for all | 0% 100% 100% | |
| rhythmic gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Karolina Lill-Drigin | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Svetlana Poprjaduhha | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Veronika Tšudinova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Olga Borovikova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Ljudmilla Popova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
