MTÜ Excite Dance
200
5 mehed
95 naised
100 noored harrastajad
5
4
| VÕIMLEMINE | 5% 95% 100% | |
| harrastusvõimlemine | 0% 100% 100% | |
| iluvõimlemine | 0% 100% 100% | |
| rühmvõimlemine | 0% 100% 100% | |
| sportakrobaatika | 40% 60% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Karolina Lill-Drigin | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Svetlana Poprjaduhha | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Veronika Tšudinova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Olga Borovikova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Ljudmilla Popova | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit |
