Viljandi Kergejõustikuselts Sakala
24
58 men
42 women
8 youth
7
11
| ATHLETICS | 58% 42% 8% |
Affiliated organizations
Mulgi vald | 100% 0% 0% | |
Põhja-Sakala vald | 100% 0% 0% | |
Viljandi linn | 64% 36% 0% | |
Viljandi vald | 33% 67% 22% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Leho Estorn | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viljandi vald |
| Hannes Männik | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Põhja-Sakala vald |
| Margus Igga | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Viljandi vald |
| Tiit Aru | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Viljandi linn |
| Liina Peel | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viljandi linn |
| Teet Meerits | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Mulgi vald |
| Taimo Tugi | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Mulgi vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union |
