Viljandi Kergejõustikuselts Sakala
24
58 mehed
42 naised
8 noored harrastajad
7
11
| KERGEJÕUSTIK | 58% 42% 8% |
Filiaalid
Mulgi vald | 100% 0% 0% | |
Põhja-Sakala vald | 100% 0% 0% | |
Viljandi linn | 64% 36% 0% | |
Viljandi vald | 33% 67% 22% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Leho Estorn | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viljandi vald |
| Hannes Männik | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Põhja-Sakala vald |
| Margus Igga | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viljandi vald |
| Tiit Aru | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viljandi linn |
| Liina Peel | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Viljandi linn |
| Teet Meerits | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Mulgi vald |
| Taimo Tugi | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Mulgi vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit |
