Korvpalliklubi Viimsi
681
94 men
6 women
90 youth
25
21
| BASKETBALL | 94% 6% 90% | |
| basketball | 94% 6% 90% |
Affiliated organizations
Kuusalu vald | 88% 12% 100% | |
Tallinn | 92% 8% 100% | |
Viimsi vald | 97% 3% 83% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Valdo Lips | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Tarmo Kapper | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Tony Liivak | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Tanel Einaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Martin Toomas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Ahti Roostalu | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Kaarel Traumann | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Anton Tõštšuk | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Sergei Bondarev | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Janek Pallase | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Maarja Sillamaa | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Asko Meiner | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Marko Piho | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Dmytro Kolomyichenko | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Aleksei Ertti | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Sven Keert | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Kevin Sünd | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Meelis Songe | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Märt Rohlin | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Elina Mikita | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Nikita Kurbatov | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall (taotleb) | Tallinn |
| Steven Kabanen | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Berit Johanna Ülper | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Dmitri Freiberg | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall (taotleb) | Tallinn |
| Volodymyr Shevchenko | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | County sports union |
