Korvpalliklubi Viimsi
681
94 mehed
6 naised
90 noored harrastajad
25
21
| KORVPALL | 94% 6% 90% | |
| korvpall | 94% 6% 90% |
Filiaalid
Kuusalu vald | 88% 12% 100% | |
Tallinn | 92% 8% 100% | |
Viimsi vald | 97% 3% 83% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Valdo Lips | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Tarmo Kapper | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Tony Liivak | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Tanel Einaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Martin Toomas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Ahti Roostalu | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Kaarel Traumann | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Anton Tõštšuk | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Sergei Bondarev | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Janek Pallase | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Maarja Sillamaa | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Asko Meiner | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viimsi vald |
| Marko Piho | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Dmytro Kolomyichenko | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Aleksei Ertti | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Sven Keert | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Kevin Sünd | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viimsi vald |
| Meelis Songe | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Märt Rohlin | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Viimsi vald |
| Elina Mikita | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Nikita Kurbatov | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Steven Kabanen | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Berit Johanna Ülper | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tallinn |
| Dmitri Freiberg | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Volodymyr Shevchenko | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viimsi vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | Maakonna spordiliit |
