Holm Jalgpallipark
3
3
3
Holm JalgpalliparkOutdoor soccer field | football |
| Area | 6630 (m2) |
| Length of the football field | 102 (m) |
| Width of the football field | 65 (m) |
| Surface | artificial turf |
| Specification of the surface | 5. põlvkonna kunstmuru |
| Year of the surface installation | 2020 |
| Artificial light | yes |
| Illuminance | 400 (lx) |
| Electronic scoreboard | no |
| Stationary seats | 580 |
| Incl. sheltered seats | 580 |
| Seats in total | 580 |
Football | |
| Soccer fields/pitches | 1 |
| Soccer fields with international requirements (min 90x45m) | 1 |
KorvpalliväljakOutdoor basketball court | basketball |
| Area | 514.6 (m2) |
| Length | 31 (m) |
| Width | 16.6 (m) |
| Surface | other |
| Specification of the surface | plastik |
| Artificial light | yes |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Padeliväljakud (4)Padeliväljak | padel |
| Pindala | 1400 (m2) |
| Pikkus | 40 (m) |
| Laius | 35 (m) |
| Väljaku kate | kunstmuru |
| Tehisvalgustuse olemasolu | jah |
Padel | |
| Normaalmõõtmeliste padeliväljakute arv (20x10x6m) | 4 |
4
20
1140
Accessibility for people with disabilities
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Jalgpalliklubi Welco | Football |
| MTÜ FC Santos | Football |
| Tartu NJK Electra | Football |
