Poksiklubi Kalev
524
87 men
13 women
51 youth
20
6
| BOXING | 87% 13% 52% |
Affiliated organizations
Haapsalu linn | 88% 13% 75% | |
Järva vald | 73% 28% 50% | |
Tallinn | 89% 11% 52% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Kaupo Arro | Treener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Timo Põder | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Ruslan Lopukhin | Meistertreener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Marko Virkunen | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Tõnis Grinkin | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Aleksandr Jegorov | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Serhii Melnyk | Treener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Andres Aasmäe | Abitreener: spetsialiseerumine poks | Tallinn |
| Pavel Semjonov | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Polina Golubeva | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Illia Zhezhel | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Toivo Pentos | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Pärnu linn |
| Ülo Telgmaa | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Haapsalu linn |
| Taivo Telgmaa | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Haapsalu linn |
| Lauri Ilves | Boxing (there is no corresponding professional qualification) | Järva vald |
| KICKBOXING | 78% 22% 33% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Juri Aboltõn | Kickboxing (there is no corresponding professional qualification) |
| Marko Reinmann | Kickboxing (there is no corresponding professional qualification) |
| Ove Inkinen | Kickboxing (there is no corresponding professional qualification) |
| MUAY THAI | 100% 0% 50% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Mart Lehtma | Abitreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Mac-Mirell-Andreas Ojasmaa | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Poksiliit | 80089586 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association |
