MTÜ TTÜ Korvpallikool
902
82 men
18 women
98 youth
21
13
BASKETBALL | 82% 18% 98% | |
basketball | 82% 18% 98% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Artur Ikkonen | Treener: spetsialiseerumine korvpall (taotleb) | 1 group |
Paul Mesek | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Ravo Vaga | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Märt Kermon | Eliittreener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Kris Killing | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Reimo Luht | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Indrek Reinbok | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Kaido Seil | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Ralf Lainevool | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Maksim Maksõmiv | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Alari Põllu | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Roman Temnikov | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Arkko Pakkas | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 1 group |
Valentina Skorohhodova | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Vladimir Grabovski | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Romil Jermakov | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 4 groups |
Aivar Saar | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Vladimir Vahrušev | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 2 groups |
Svetlana Dergatšova | Treener: spetsialiseerumine korvpall | 3 groups |
Indrek Rumma | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
POWERLIFTING | 100% 0% 100% | |
powerlifting | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Ants Rosenbaum | Vanemtreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation |