Jalgpalliklubi Tabasalu
405
93 men
7 women
94 youth
12
2
| FOOTBALL | 93% 7% 94% | |
| football | 93% 7% 94% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Martin Tšegodajev | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Teet Pajo | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Marko Kristal | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Erki Kesküla | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Rainis Maasing | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Maria Elling | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Bernardo Dos Santos Coelho | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Georg Markus Tammverk | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Jaanus Sõmer | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Indrek Zelinski | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Keidy Pööra | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Karl Pajula | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation |
