Võimlemisklubi Janika Tallinn
214
0 men
100 women
95 youth
12
5
| GYMNASTICS | 0% 100% 95% | |
| group trainings | 0% 100% 95% | |
| rhythmic gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Maris Nõmmistu | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Lisanna Liplik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Sofia Kirs | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Grettel Merelaid | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Jessica Kurm | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Liis Kätriin Jegers | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Mare Liinev | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Nele Riin Vahelaan | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Valeria Pronevitš | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Kiara Oja | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Heliis-Alexandra Kägo | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Geidy Juus | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
