Kiili Spordiklubi
205
82 men
18 women
51 youth
7
8
| BASKETBALL | 100% 0% 83% | |
| basketball | 100% 0% 83% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Milvert Vaaks | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Siim Palu | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Marko Laanemets | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Victor Ruben Mayo Gonzalez | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
| Risto Puur | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Joosep Indermitte | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| BOWLING SPORTS | 60% 40% 0% | |
| nine-pin bowling | 60% 40% 0% |
Coaches and supervisors
| NOVUSS/KORONA | 73% 27% 0% |
Coaches and supervisors
| TABLE TENNIS | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| VOLLEYBALL | 10% 90% 25% | |
| beach volleyball | 10% 90% 25% | |
| volleyball | 10% 90% 25% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Meris Pärna | Abitreener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Koroonamänguliit | 80094660 | Sports association | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
| Eesti Veeremängude Liit | 80096215 | Sports federation | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | County sports union | |
| MTÜ Eesti Novuse Liit | 80234151 | Sports association |
