Pärnu Sõudeklubi
151
62 men
38 women
57 youth
5
6
| ROWING | 62% 38% 57% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Ingrid Võsu | Treener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Elar Jaakson | Vanemtreener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Rita Maier | Vanemtreener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Nikita Konstantinov | Treener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Uljana Konstantinova | Treener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Sõudeliit | 80071221 | Sports federation | |
| Pärnu Spordiliit | 80002786 | County sports union | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | County sports union |
