Põhja-Tallinna linnaosa Sõle tn 40 spordisaalid
2
2
2
SpordisaalSports hall (for ballgames) | basketball, futsal |
| Area | 364 (m2) |
| Length | 26 (m) |
| Width | 14 (m) |
| Height | 7 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Illuminance | (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Saalijalgpalliväravad olemas, väljaku jooned puuduvad. |
Basketball | |
| Basketball courts (26x14m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Futsal | |
| Size of the futsal field(s) | puudub |
TreeningsaalSports hall (for ballgames) | futsal |
| Area | 290 (m2) |
| Length | 29 (m) |
| Width | 10 (m) |
| Height | 4.5 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Illuminance | 100 (lx) |
| Stationary sound amplifier system | no |
| Additional information | Treeningsaal asub null-korrusel. |
Futsal | |
| Size of the futsal field(s) | puuduvad |
2
10
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | Football, Basketball |
| Tallinna Võrkpalliklubi | Volleyball |
