Organisatsioonide nimekiri
Kokku 43
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Korvpalliklubi Quercus | 80423223 | Viljandi linn | 1 | |
| Lysethl OÜ | 14454561 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Discihullud | 80553061 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ FC Viljandi | 80060105 | Viljandi linn | 0 | |
| MTÜ Kase LK | 80622069 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Motospordiklubi Nord | 80253100 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Seltec Racing | 80561729 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Spordiklubi VilVol | 80304984 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Viljandi Bowling Club | 80168475 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Viljandi Field-Target Klubi | 80325459 | Viljandi linn | 1 | |
| MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi | 80020135 | Viljandi linn | 1 | |
| Sakala Suusaklubi | 80362562 | Viljandi linn | 1 | |
| Spordiklubi "Viljandi Volle" | 80042521 | Viljandi linn | 0 | |
| Spordiklubi Lenger | 80387421 | Viljandi linn | 0 | |
| Spordiklubi LUI | 80058388 | Viljandi linn | 1 | |
| Spordiklubi Wellrun | 80353818 | Viljandi linn | 1 | |
| Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised | 80168535 | Viljandi linn | 1 | |
| Tantsuklubi Linavästrik | 80098473 | Viljandi linn | 1 | |
| Tenniseklubi "Fellin" | 80065678 | Viljandi linn | 2 | |
| Tervisespordiklubi Joosu | 80034303 | Viljandi linn | 3 | |
| Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi SK | 80047843 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Ammuklubi Nool | 80042981 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Hokiklubi | 80262501 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Kergejõustikuselts Sakala | 80024983 | Viljandi linn | 1 | |
| Viljandi Korvpalliklubi Sako | 80090856 | Viljandi linn | 3 |
