MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi
478
79 mehed
21 naised
88 noored harrastajad
13
5
| JALGPALL | 79% 21% 88% | |
| jalgpall | 79% 21% 88% |
Filiaalid
Viljandi linn | 84% 16% 87% | |
Viljandi vald | 53% 47% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Rain Tölpus | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Mati Jürisson | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Janar Õunap | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Antti Rosenberg | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Rait Oja | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Helena Pallon | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Joonas Simuste | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Kaimar Saag | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Sergei Vassiljev | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Rihard Reimaa | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Eldar Toimetaja | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Peeter Kusma | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Viljandi linn |
| Marge Puru | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Spordialaliit | |
| Eriolümpia Eesti Ühendus | 80319218 | Spordiühendus | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit |
