Kristiine Spordimaja
4
6
11
Suur pallimängude saalPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall, võrkpall, käsipall |
Pindala | 726.25 (m2) |
Pikkus | 41.5 (m) |
Laius | 17.5 (m) |
Kõrgus | 10 (m) |
Põranda pealispind | puit |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
Põranda täpsustus | Silver Maple Kanada Vaher |
Põranda paigaldamise aasta | 2024 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 30 |
Valgustihedus (Eh) | 250 (lx) |
Istekohad kokku | 30 |
Elektroonilised tulemustablood | 1 |
Lisainfo tabloode kohta | Korvpall, võrkpall, käsipall |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | ei |
Korvpall | |
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 2 |
Võrkpall | |
Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 1 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m) | 1 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 1 |
Käsipall | |
Vähendatud mõõtmetega (30-39x17-19m) käsipalliväljakute arv | 1 |
Vähendatud mõõtmetega (vahemikus 30-39x17-19m) käsipalliväljaku(te) mõõtmed | 39.6 x 17 m |
Samaaegselt kasutatavate käsipalliväljakute arv | 1 |
KorvpallisaalPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall |
Pindala | 516.25 (m2) |
Pikkus | 29.5 (m) |
Laius | 17.5 (m) |
Kõrgus | 10 (m) |
Põranda pealispind | puit |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
Põranda täpsustus | Kanada vaher |
Põranda paigaldamise aasta | 2007 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 30 |
Valgustihedus (Eh) | 294 (lx) |
Istekohad kokku | 30 |
Elektroonilised tulemustablood | 1 |
Lisainfo tabloode kohta | Korvpall |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | ei |
Korvpall | |
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 2 |
JõusaalJõu-, tõste- või muu trenažööride saal | kulturism ja fitness, jõutõstmine |
Pindala | 95 (m2) |
Põranda pealispind | muu |
Põranda täpsustus | Puit, kumm, keraamiline põrandaplaat |
Põranda paigaldamise aasta | 2005 |
Inventari kirjeldus | Sõudeergomeeter, jõuseadmed, tõstekang, hantlid |
Kulturism ja fitness | |
Jõutõstmine | |
Tõstekangi olemasolu | jah |
Kükipuki olemasolu | ei |
Surumispingi olemasolu | jah |
JudosaalMatisaal | judo |
Pindala | 231 (m2) |
Mattidega kaetud ala pikkus | 200 (m) |
Mattidega kaetud ala laius | 10 (m) |
Mati liik | tatami |
Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | jah |
Lisainfo tabloode kohta | Judo |
Judo | |
Judotatami olemasolu | jah |
15
30

30
Organisatsioon | Spordiala |
---|---|
Aikidoklubi Agatsu | Aikido |
Korvpalliklubi Sokud | Korvpall |
Käsipalliklubi Oskar | Käsipall |
MTÜ Spordiklubi "Rafter" | Korvpall |
MTÜ Spordiklubi Nord | Judo |
MTÜ TTÜ Korvpallikool | Korvpall |
MTÜ Vortex Eesti Spordikeskus | Taekwondo ITF |
Spordiklubi Rim | Korvpall |
Spordiklubi Tallinna Frisbeeklubi | Lennuketta sport |
Spordiklubi Vaba Vise | Korvpall |
Võimlemisklubi Janika Tallinn | Võimlemine |