Kristiine Spordimaja
4
6
12
Suur pallimängude saalSports hall (for ballgames) | basketball, volleyball, handball |
| Area | 726.25 (m2) |
| Length | 41.5 (m) |
| Width | 17.5 (m) |
| Height | 10 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | Silver Maple Kanada Vaher |
| Year of the floor installation | 2024 |
| Other seats | 30 |
| Illuminance | 250 (lx) |
| Seats in total | 30 |
| Electronic scoreboards | 1 |
| Additional information for the scoreboards | Korvpall, võrkpall, käsipall |
| Stationary sound amplifier system | no |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
| Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
| Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
| Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Handball | |
| Reduced handball courts (30-39x17-19m) | 1 |
| Reduced handball courts (30-39x17-19m) | 39.6 x 17 m |
| Simultaneously usable handball courts | 1 |
KorvpallisaalSports hall (for ballgames) | basketball |
| Area | 516.25 (m2) |
| Length | 29.5 (m) |
| Width | 17.5 (m) |
| Height | 10 (m) |
| Surface of the floor | wood |
| Portable sports floor | no |
| Specification of the floor | Kanada vaher |
| Year of the floor installation | 2007 |
| Other seats | 30 |
| Illuminance | 294 (lx) |
| Seats in total | 30 |
| Electronic scoreboards | 1 |
| Additional information for the scoreboards | Korvpall |
| Stationary sound amplifier system | no |
Basketball | |
| Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
| Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
JõusaalGym | bodybuilding and fitness, powerlifting |
| Area | 95 (m2) |
| Surface of the floor | other |
| Specification of the floor | Puit, kumm, keraamiline põrandaplaat |
| Year of the floor installation | 2005 |
| Equipment | Sõudeergomeeter, jõuseadmed, tõstekang, hantlid |
Bodybuilding and fitness | |
Powerlifting | |
| Bar(bell) | yes |
| Squat stand | no |
| Press bench | yes |
JudosaalSports hall with mats | judo |
| Area | 231 (m2) |
| Length of the mat covered area | 200 (m) |
| Width of the mat covered area | 10 (m) |
| Type of the mat | tatami |
| Electronic scoreboard | yes |
| Additional information for the scoreboards | Judo |
Judo | |
| Judo tatami | yes |
15
30
230
| Organisation | Sport |
|---|---|
| Aikidoklubi Agatsu | Aikido |
| Katleri Taekwondoklubi | Taekwondo ITF |
| Korvpalliklubi Sokud | Basketball |
| Käsipalliklubi Oskar | Handball |
| MTÜ Nord Sport | Judo |
| MTÜ Spordiklubi "Rafter" | Basketball |
| MTÜ TTÜ Korvpallikool | Basketball |
| MTÜ Vortex Eesti Spordikeskus | Taekwondo ITF |
| Spordiklubi Rim | Basketball |
| Spordiklubi Tallinna Frisbeeklubi | Flying disc sports |
| Spordiklubi Vaba Vise | Basketball |
| Võimlemisklubi Janika Tallinn | Gymnastics |
