Organisatsioonide nimekiri
Kokku 20
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
|---|---|---|---|---|
| Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi | 80068704 | Põltsamaa | 7 | |
| Järvamaa Petanque Klubi | 80584653 | Paide | 1 | |
| Kohtla-Järve Spordihuvi Klubi | 80033031 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Kuressaare Lauatenniseklubi TOPS | 80065841 | Saaremaa | 2 | |
| Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | Rakvere linn | 10 | |
| MTÜ Petanque Klubi WICIA | 80334270 | Haapsalu | 1 | |
| MTÜ Valga Petanque Klubi | 80169552 | Valga | 1 | |
| Rapla Spordiveteranide Koondis | 80028745 | Rapla | 18 | |
| Spordiklubi Kärdla Petanque | 80100129 | Hiiumaa | 1 | |
| Spordiklubi Maestro Petanque | 80195466 | Rae | 1 | |
| Spordiklubi Saare Mäng | 80285399 | Saaremaa | 2 | |
| Spordiklubi Saku Petanque | 80636396 | Saku | 1 | |
| Spordiklubi Toonus-Sport | 80072739 | Põltsamaa | 3 | |
| Spordiklubi Võhma | 80262837 | Põhja-Sakala | 2 | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu linn | 11 | |
| Tartu Spordiveteranide Koondis | 80084637 | Tartu linn | 7 | |
| Viljandi Spordiveteranide Koondis | 80058640 | Viljandi linn | 3 | |
| Viru Spordiklubi | 80003082 | Toila | 1 | |
| Võhma kultuuri- ja spordiselts | 80249133 | Saaremaa | 3 | |
| Võru Spordiklubi Küti | 80077494 | Võru linn | 1 |
