Rapla Jooksuklubi
118
52 mehed
48 naised
75 noored harrastajad
3
6
| KERGEJÕUSTIK | 52% 48% 75% |
Filiaalid
Kehtna vald | 48% 52% 58% | |
Kohila vald | 61% 39% 86% | |
Rapla vald | 42% 58% 72% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Risto Ütsmüts | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Rapla vald |
| Maarek Laanmets | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Kohila vald |
| Erik Horn | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Rapla vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | Maakonna spordiliit |
