MTÜ Eesti Dartsi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Dartsi Föderatsioon | World Darts Federation (WDF) | 2008 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Koeru Spordiklubi | 80031471 | Spordiklubi | |
| Laheda Spordiklubi | 80214212 | Spordiklubi | |
| MTÜ Baltic Darts Club | 80601966 | Spordiklubi | |
| MTÜ Hiiumaa Darts | 80592782 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kuuste Dartsiklubi | 80578902 | Spordiklubi | |
| MTÜ Lihula Nool | 80605183 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mad Murphy`s Darts Club | 80367453 | Spordiklubi | |
| MTÜ Villa Darts | 80647566 | Spordiklubi | |
| Nooleklubi Kreisi Darts | 80612237 | Spordiklubi | |
| Nooleklubi Saturn | 80409482 | Spordiklubi | |
| Pärnu Darts Club | 80558532 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi "Härjasilm Darts" | 80018563 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Tallinn Darts | 80086240 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Viru Darts | 80562806 | Spordiklubi | |
| Tartu Dartsiklubi | 80567181 | Spordiklubi | |
| Viljandi Nooleklubi | 80643901 | Spordiklubi |
