MTÜ Eesti Jäähokiliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Jäähoki Föderatsioon | International Ice Hockey Federation (IIHF) | 1935 |
International Ice Hockey Federation
International Ice Hockey Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Jaan Mölder | IIHF meditsiini- ja mängijate ohutuse komisjoni liige | detsember 2021 |
International Ice Hockey Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Rauno Parras | IIHF kommunikatsioonikomisjoni ekspert | detsember 2021 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| HC Vipers MTÜ | 80377339 | Spordiklubi | |
| Hokiklubi Säde | 80545937 | Spordiklubi | |
| Hokiklubi Tornaado | 80174240 | Spordiklubi | |
| Jeti Tali- ja Jääspordiklubi MTÜ | 80231699 | Spordiklubi | |
| Jõgevamaa Jäähokiklubi | 80365750 | Spordiklubi | |
| Jäähokiklubi Narva PSK | 80422324 | Spordiklubi | |
| MTÜ HC Everest | 80336010 | Spordiklubi | |
| MTÜ HC Panter | 80149041 | Spordiklubi | |
| MTÜ Jäähokiklubi Grizzlyz | 80552587 | Spordiklubi | |
| MTÜ Jäähokiklubi Wolferines | 80594752 | Spordiklubi | |
| MTÜ Uisutar | 80567353 | Spordiklubi | |
| Saku Jäähoki Klubi | 80196566 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi "Välk 494" | 80055340 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Illi | 80139077 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Viru Sputnik | 80158933 | Spordiklubi | |
| Tartu Spordiklubi "Kajakas" | 80081395 | Spordiklubi | |
| Viljandi Hokiklubi | 80262501 | Spordiklubi |
