MTÜ Eesti Jäähokiliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Jäähoki Föderatsioon | International Ice Hockey Federation (IIHF) | 1935 |
International Ice Hockey Federation
International Ice Hockey Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Jaan Mölder | IIHF Medical & Player Safety Committee member | December 2021 |
International Ice Hockey Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Rauno Parras | IIHF Communication Commitee Expert | December 2021 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| HC Vipers MTÜ | 80377339 | Sports club | |
| Hokiklubi Säde | 80545937 | Sports club | |
| Hokiklubi Tornaado | 80174240 | Sports club | |
| Jeti Tali- ja Jääspordiklubi MTÜ | 80231699 | Sports club | |
| Jõgevamaa Jäähokiklubi | 80365750 | Sports club | |
| Jäähokiklubi Narva PSK | 80422324 | Sports club | |
| MTÜ HC Everest | 80336010 | Sports club | |
| MTÜ HC Panter | 80149041 | Sports club | |
| MTÜ Jäähokiklubi Grizzlyz | 80552587 | Sports club | |
| MTÜ Jäähokiklubi Wolferines | 80594752 | Sports club | |
| MTÜ Uisutar | 80567353 | Sports club | |
| Saku Jäähoki Klubi | 80196566 | Sports club | |
| Spordiklubi "Välk 494" | 80055340 | Sports club | |
| Spordiklubi Illi | 80139077 | Sports club | |
| Spordiklubi Viru Sputnik | 80158933 | Sports club | |
| Tartu Spordiklubi "Kajakas" | 80081395 | Sports club | |
| Viljandi Hokiklubi | 80262501 | Sports club |
