Spordiklubi Duo
286
40 mehed
60 naised
87 noored harrastajad
10
5
| VÕRKPALL | 40% 60% 87% | |
| rannavõrkpall | 0% 100% 100% | |
| võrkpall | 40% 60% 87% |
Filiaalid
Kambja vald | 32% 68% 100% | |
Tartu linn | 42% 58% 83% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Liina Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Argo Meresaar | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Kambja vald |
| Hendrik Rikand | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Jaanika Jakobson | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Alar Rikberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Karl Kuhlberg | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Annabel Huik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Andrei Ojamets | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Kristjan Kais | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Sander Lepp | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit |
