Spordiklubi Duo
286
40 men
60 women
87 youth
10
5
| VOLLEYBALL | 40% 60% 87% | |
| beach volleyball | 0% 100% 100% | |
| volleyball | 40% 60% 87% |
Affiliated organizations
Kambja vald | 32% 68% 100% | |
Tartu linn | 42% 58% 83% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Liina Kais | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Argo Meresaar | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Kambja vald |
| Hendrik Rikand | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Jaanika Jakobson | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Alar Rikberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Karl Kuhlberg | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Annabel Huik | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Andrei Ojamets | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Kristjan Kais | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Sander Lepp | Treener: spetsialiseerumine võrkpall | Tartu linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union |
