Eesti Jahispordi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Jahipraktilise Laskmise Föderatsioon | Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC) | 1997 |
Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Ivar Pärn | FITASC kohtunike komisjoni liige | juuli 2022 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Aili Popp | Jahipraktiline laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Jaak Volmer | Jahipraktiline laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Reino Velleste | Jahipraktiline laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Andres Ratassepp | Jahipraktiline laskmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Laskurliit | 80059094 | Spordialaliit | |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Alutaguse Jahilaskurklubi MTÜ | 80356662 | Spordiklubi | |
| Hiiumaa Jahimeeste Selts | 80049859 | Spordiklubi | |
| Ida-Viru Jahilaskurklubi | 80076678 | Spordiklubi | |
| Ida-Viru Jahimeeste Selts | 80050897 | Muu organisatsioon | |
| Jahiselts Diana | 80027533 | Muu organisatsioon | |
| Kaitseliidu Laskespordiklubi MäLK | 80154310 | Spordiklubi | |
| Keila Jahiselts | 80017032 | Muu organisatsioon | |
| Klubi Tajask | 80014080 | Spordiklubi | |
| Laekvere Jahimeeste Ühing | 80181033 | Muu organisatsioon | |
| Läänemaa Jahindusklubi | 80011207 | Spordiklubi | |
| MTÜ Elva Jahilaskeklubi | 80279171 | Spordiklubi | |
| MTÜ Elva JLK | 80643410 | Spordiklubi | |
| MTÜ Jaanikese Jahiühing | 80207353 | Spordiklubi | |
| MTÜ Jahilaskmine | 80401405 | Spordiklubi | |
| MTÜ Järva Jahilasketiir | 80415778 | Spordiklubi | |
| MTÜ KT Sporting | 80288825 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mulgi Spordiselts | 80292703 | Spordiklubi | |
| MTÜ Reino Jahilasketiir | 80236314 | Spordiklubi | |
| MTÜ Viljandimaa Jahimeeste Liit | 80073800 | Muu organisatsioon | |
| Männiku Jahilaskespordi Klubi | 80581904 | Spordiklubi | |
| Männiku Sporting Klubi | 80079547 | Spordiklubi | |
| Padise Jahimeeste Selts | 80096468 | Muu organisatsioon | |
| Põlva Jahiselts | 80081633 | Muu organisatsioon | |
| Pärnumaa Jahimeeste Liit | 80073875 | Spordiklubi | |
| Rahvaspordiklubi Rae | 80080065 | Spordiklubi | |
| Rakvere Jahindusklubi | 80050153 | Muu organisatsioon | |
| Rapla Valla Jahiselts | 80032882 | Spordiklubi | |
| Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts | 80094147 | Muu organisatsioon | |
| Saarte Jahimeeste Selts | 80042656 | Spordiklubi | |
| Taebla Jahiselts | 80102737 | Spordiklubi | |
| Tagavere Laskurklubi | 80267355 | Spordiklubi | |
| Tartu Jahindusklubi | 80012572 | Spordiklubi | |
| Teesoo Laskurklubi | 80159855 | Spordiklubi | |
| Toosikannu OÜ | 11142720 | Muu organisatsioon | |
| Valtu Jahimeeste Selts | 80053097 | Spordiklubi | |
| Võrumaa Jahimeeste Selts | 80062021 | Muu organisatsioon |
