Läänemaa Ratsaspordi Klubi
88
8 mehed
92 naised
68 noored harrastajad
4
3
| RATSASPORT | 8% 92% 68% | |
| koolisõit | 0% 100% 67% | |
| takistussõit | 13% 87% 69% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Marge Kuris | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Piret Kurisoo | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Margret Raba | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
| Riina Kütt | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Spordialaliit |
