Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Intellektipuudega Inimeste Spordiliit | World Intellectual Impairment Sport (VIRTUS) | 1993 |
79
68 mehed
32 naised
87 noored harrastajad
6
10
| JALGRATTASPORT | 100% 0% 50% | |
| maanteesõit | 100% 0% 50% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Karl Teearu | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Aare Pärn | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| KERGEJÕUSTIK | 60% 40% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Andres Lillemägi | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| SUUSASPORT | 100% 0% 50% | |
| murdmaasuusatamine | 100% 0% 50% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kalju Ojaste | Meistertreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
| Aare Pärn | Murdmaasuusatamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| UJUMINE | 68% 32% 88% |
Filiaalid
Tallinn | 70% 30% 85% | |
Vinni vald | 58% 42% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Mallika Koel | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Mark Sovtsa | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Andres Lillemägi | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Vinni vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | Rahvuslik paralümpiakomitee |
