Eesti Taekwondo Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Inklusiivne Taekwon-do Ühendus | International inclusive Taekwon-do Association (IITA) | 2020 |
| Rahvusvaheline Taekwondo Liit | International Taekwon-Do Federation (ITF) | 1992 |
| Euroopa ITF Taekwondo Liit | Europe ITF Taekwon-do Federation (EITF) | 2004 |
Europe ITF Taekwon-do Federation
International Taekwon-Do Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Ilona Uzlova | EITF turniiri ja kohtunike komitee liige | jaanuar 2023 |
International Taekwon-Do Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| ITF turniirikomitee liige | september 2023 | |
| ITF antidopingu distsiplinaarkomitee liige | september 2023 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Spordiklubi | |
| Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Spordiklubi | |
| Katleri Shogen Club | 80339037 | Spordiklubi | |
| Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi DO-JANG | 80217469 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiliider | 80338368 | Spordiklubi | |
| MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Spordiklubi | |
| MTÜ Vortex Eesti Spordikeskus | 80213537 | Spordiklubi | |
| Narva Taekwondo Klubi Kwon | 80587611 | Spordiklubi | |
| Pärnu Taekwondo Klubi | 80073119 | Spordiklubi | |
| Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Hodori | 80023222 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi Tekken | 80258600 | Spordiklubi |
