Katleri Taekwondoklubi
461
74 mehed
26 naised
86 noored harrastajad
12
15
TAEKWONDO ITF | 78% 22% 89% |
Filiaalid
Tallinn | 78% 22% 90% | |
Tapa vald | 77% 23% 69% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Ilona Uzlova | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tapa vald |
Aleksandr Kasjantšuk | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Mihhail Kõlvart | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Kazbulat Šogenov | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Igor Jegorov | Treener: spetsialiseerumine taekwon-do ITF | Tallinn |
Stanislav Litovskihh | Treener: spetsialiseerumine taekwon-do ITF | Tallinn |
Eduard Svarval | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Vladislav Žarov | Treener: spetsialiseerumine taekwon-do ITF | Tallinn |
Oleg Kim | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Sergei Mašara | Taekwon-do ITF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Aleksandr Antonov | Treener: spetsialiseerumine taekwon-do ITF | Tallinn |
TAEKWONDO WTF | 64% 36% 78% |
Filiaalid
Tallinn | 63% 37% 77% | |
Tapa vald | 100% 0% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Oleg Kim | Meistertreener: spetsialiseerumine taekwondo WTF | Tallinn |
Young Hun Jung | Taekwondo WTF (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Taekwondo Föderatsioon | 80001002 | Spordialaliit | |
Eesti Taekwondo Liit | 80088167 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |